Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

Dünyamıza en yakın 40 Yıldız


Sıra-Yıldızın Adı Görünür Parlaklık Mutlak Parlaklık Uzaklık (Işıkyılı)

0 Güneş -26.7 4.85 500 sn.

1 alfa Centauri -0.1 4.8 4.3

2 Bernard'ın Yıldızı 9.5 13.2 6.0

3 Wolf 359 13.5 16.7 7.5

4 BD+36°2147 7.5 10.5 8.1

5 Luyten 726-8 12.5 15.4 8.5

6 Sirius -1.5 1.4 8.6

7 Ross 154 10.6 13.3 9.5

8 Ross 248 12.3 14.8 10.2

9 epsilon Eridani 3.7 6.1 10.7

10 Ross 128 11.1 13.5 10.7

11 Luyten 789-6 12.2 14.6 11.1

12 61 Cygni 5.2 7.5 11.2

13 epsilon Indi 4.7 7.0 11.3

14 tau Ceti 3.5 5.9 11.4

15 Procyon 0.4 2.7 11.4

16 sigma 2398 8.9 11.2 11.6

17 BD+43°44 8.1 10.4 11.7

18 CD-36°15693 7.4 9.6 11.9

19 G51-15 14.8 17.0 12.3

20 L725-32 11.5 13.6 12.3

21 BD+5°1668 9.8 12.0 12.6

22 CD-39°14192 6.7 8.8 12.7

23 Kapteyn'in Yıldızı 8.8 10.8 12.8

24 Kruger 60 9.7 11.7 13.4

25 Ross 614 11.3 13.3 13.7

26 BD12°4523 10.0 11.9 13.9

27 Wolf 424 13.2 15.0 14.1

28 van Maanen'in Yıldızı 12.4 14.2 14.5

29 CD-37°15492 8.6 10.4 14.7

30 Luyten 1159-16 12.3 14.0 15.0

31 BD+50°1725 6.6 8.3 15.0

32 CD-46°11540 9.4 11.1 15.2

33 CD-49°13515 8.7 10.4 15.3

34 CD-44°11909 11.2 12.8 15.3

35 BD+68°946 9.1 10.8 15.4

36 G158-27 13.7 15.5 15.5

37 G208-44/45 13.4 15.0 15.5

38 BD-15°6290 10.2 11.8 15.6

39 40 Eridani 4.4 6.0 15.7

40 L154-141 11.4 12.6 15.8

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites